| Wersja z parą i środkiem czyszczącym | Wersja tylko z parą | Wersja z odsysaniem | Wersja z fosforanowaniem | |||||
| Zakres 220 V Jednofazowy | Compact 3000 | Tak | Nie | Standard | Nie | ⇩ | ✛ | Model jest już wyposażony w aspirator |
| Zakres trójfazowy | Compact 9 Kw | Tak | Tak | Tak | Nie | ⇩ | ✛ | Wersja Steam Only nosi nazwę Compact Steam Only |
| Generatory mobilne (seria Saturn) | Super 9 Kw | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ✛ | Wersja z odsysaniem nosi nazwę SUPER 9 KW VAC |
| Generatory mobilne (seria Saturn) | S18E | Tak | Tak | Tak | Nie | ⇩ | ✛ | Wersja tylko na Steam nosi nazwę S18 E steam only |
| Generatory mobilne (seria Saturn) | Special 2 | Tak | Nie | Nie | Tak | ⇩ | ✛ | Wersja fosforanowa nosi nazwę Special 2 Phosphate |
| Generatory mobilne (seria Saturn) | Maxi | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ✛ | Wersja tylko na Steam nosi nazwę Maxi Steam Only |
| Zakres trójfazowy | Jupiter 9 Kw | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ✛ | Wszystkie Jupitery istnieją tylko w parze / z detergentem / z fosforanowaniem |
| Generatory stacjonarne (Jupiter) | Jupiter 18 Kw | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ✛ | |
| Generatory stacjonarne (Jupiter) | Jupiter 36 Kw | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ✛ | |
| Generatory stacjonarne (Jupiter) | Jupiter 54 Kw | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ||
| Generatory stacjonarne (Jupiter) | Jupiter 72 Kw | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ✛ | |
| Generatory stacjonarne (Jupiter) | Jupiter 90 Kw | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ||
| Zasięg pary klienta (sieć Jupiter) | Jupiter NG | Tak | Tak | Tak | Tak | ⇩ | ✛ |
